na sklejkę marki FK, format 1525×1525 mm, zgodnie z normą GOST 3916.1-2018, do sprzedaży poza Republiką Białorusi.
Klasa emisji formaldehydu: E1, E0.5
Warunki dostawy: FCA.
Ważne od 01.05.2023 r.
Grubość, mm | Gatunek I/II, EUR/m3 | Gatunek II/II, EUR/m3 | Gatunek II/III, EUR/m3 | Gatunek II/IV, EUR/m3 | Gatunek III/III, EUR/m3 | Gatunek III/IV, EUR/m3 | Gatunek IV/IV, EUR/m3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 530 | 500 | 420 | 375 | 375 | 350 | 330 |
3 | 530 | 500 | 420 | 375 | 365 | 350 | 330 |
4 | 430 | 400 | 350 | 335 | 325 | 320 | 270 |
5 | 430 | 400 | 340 | 335 | 325 | 300 | 270 |
6 | 420 | 400 | 340 | 320 | 305 | 290 | 250 |
8 | 380 | 340 | 300 | 280 | 260 | 250 | 230 |
9 | 370 | 340 | 300 | 250 | 240 | 230 | 210 |
10-11 | 310 | 280 | 260 | 240 | 230 | 220 | 200 |
12-18 | 310 | 280 | 260 | 240 | 230 | 220 | 200 |
19-21 | 310 | 280 | 260 | 240 | 230 | 220 | 200 |
24 i więcej | 310 | 280 | 260 | 240 | 230 | 220 | 200 |
Rabat na sklejkę małego formatu (przycięcie), NH (oprócz klasy IV/IV), na sklejkę marki SHOP może wynosić do 5% ceny odpowiedniej klasy i grubości z tego cennika.
Charakterystyka sklejki:
Zastosowanie: produkcja mebli, prace budowlane i wykończeniowe.